План-график выезда ФЛЮМАММ на октябрь 2024 года
Дата | Подразделение
|
Адрес для выезда |
01.10.24 | Врачебная амбулатория п Ярославка | п. Ярославка, 1в |
02.10.24 | Козьмодемьянская врачебная амбулатория | п. Козьмодемьянск, ул Центральная, 4 |
03.10.24 | КБ № 3 | |
04.10.24 | Дубковская врачебная амбулатория | п Дубки, ул Спортивная, 9 |
07.10.24 | ЯрКАМП | п Щедрино, ул Московская, стр 6а |
08.10.24 | ЯрКАМП | п Щедрино, ул Московская, стр 6а |
09.10.24 | ЯрКАМП | п Щедрино, ул Московская, стр 6а |
10.10.24 | ЯрКАМП | п Щедрино, ул Московская, стр 6а |
11.10.24 | Поликлиника № 1 | р.п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 15 |
14.10.24 | Ивняковская врачебная амбулатория | п. Ивняки, ул Центральная, 4а |
15.10.24 | Врачебная амбулатория п.Заволжье | п. Заволжье, 40 |
16.10.24 | Красноборская врачебная амбулатория | п. Красный Бор, 40 |
17.10.24 | г Углич (ММГ)
|
|
18.10.24 | Кузнечихинская врачебная амбулатория | п. Лесные поляны, 10 |
21.10.24 | Карачихская врачебная амбулатория | п. Карачиха, ул Садовая, 6 |
22.10.24 | Толбухинская врачебная амбулатория | с. Толбухино, ул Кооперативная, 1 |
23.10.24 | Ивняковская врачебная амбулатория | п. Ивняки, ул Центральная, 4а |
24.10.24 | МДОУ д/с №9 Березка | г Углич, ул Волжская, д 17 |
25.10.24 | Красноборская врачебная амбулатория | п. Красный Бор, 40 |
28.10.24 | Кузнечихинская врачебная амбулатория | п. Лесные поляны, 10 |
29.10.24 | Левцовский ФАП | Д Григорьевское, ул Новая, д 8
|
30.10.24 | Медягинский ФАП | Д Медягино, д 35а
|
31.10.24 | Поликлиника № 1 | р.п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 15 |
! ! ! График работы: ММГ с 9.30 до 10.30, ФЛГ с 10.30 до 12.00 час.